各社比較
Macnica Holdings, Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1965.5 | 3766 | 61100 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 60.49 | 6176.66 | 242.53 | |||
大文字の使用, 十億 | 356.08 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十億 | 71.77 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十億 | 174.88 | 18302.39 | 16546.19 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 48.07 | 970.57 | 369.64 | |||
収益, 十億 | 1028.72 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 794.63 | 157.14 | 1524.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 552.24 | 34107.49 | 2964.79 | |||
義務, 十億 | 64.86 | 4088.43 | 0 | |||
簿価, 十億 | 244.31 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十億 | 38.71 | 1907.11 | 520.36 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 8.17 | 1.66 | 0.7108 | |||
配当 | 155 | 59 | 325 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 19.52 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.1446 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.58 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 3.09 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 2.44 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.9036 | 1.66 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.65 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 8.99 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 19.76 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.98 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 4.67 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.79 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.25 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 月, 価格変更 | +9.11 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.74 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 年, 価格変更 | -22.48 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 年, 価格変更 | -70.34 % | |||||
5 年, 価格変更 | -8.26 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます