各社比較
Cookpad Inc. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 140 | 147.5 | 8233 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 96 | 84799.19 | 1464.96 | |||
大文字の使用, 十億 | 16.17 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, 十億 | -2.5 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, 十億 | -1.18 | 25249.39 | 28626.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -2.23 | 1279.52 | -227.65 | |||
収益, 十億 | 7.61 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | -23.22 | 15.09 | -155.39 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 14.65 | 29604.22 | 46724.24 | |||
義務, 十億 | 0.2841 | 10714.01 | 21362.03 | |||
簿価, 十億 | 13.73 | 9844.16 | 10968.93 | |||
可用性, 十億 | 12.02 | 982.87 | 6186.87 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 5.31 | 0 | |||
配当 | 0 | 5.2 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 1.39 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 0.7692 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 0 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 0.4719 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | -0.1137 | 2.87 | 14.51 | |||
効率 | ||||||
ROE | -16.24 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | -15.22 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | -32.86 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | -29.3 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.47 % | +5.33 % | +15.01 % | |||
1 月, 価格変更 | +36.09 % | -1.42 % | -13.47 % | |||
3 月, 価格変更 | +22.3 % | -4.81 % | -27.46 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.84 % | -0.5438 % | -29.13 % | |||
1 年, 価格変更 | -4.74 % | -16.5 % | -20.91 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます