各社比較
Beijing Enlight Media Co., Ltd. | BOE Technology Group Company Limited | BOE Technology Group Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 6.53 | 2.4 | 3.63 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 36564 | 36564 | ||||
大文字の使用, 十億 | 25.61 | 157.28 | 146.59 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0973 | 21.83 | 21.83 | |||
EV, 十億 | 23.64 | 226.22 | 210.84 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.6656 | 2.81 | 2.81 | |||
収益, 十億 | 0.7266 | 165.91 | 165.91 | |||
EPS | -0.23 | 0.09 | 0.08 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 0.1046 | 146.09 | 146.09 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 2.08 | 81.61 | 81.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.53 | 2.36 | 1.55 | |||
配当 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 264.2 | 262.5 | |||
P/S | 37.38 | 0.82 | 1.18 | |||
P/BV | 3.05 | 0.78 | 1.11 | |||
P/E | 53.1 | 33.67 | 48.25 | |||
Ev/Ebitda | -35.52 | -146.69 | -136.72 | |||
Debt/Ebitda | -1.08 | 6.69 | 6.69 | |||
効率 | ||||||
ROE | -7.52 | -2.95 | -2.95 | |||
ROA | -0.64 | -1.74 | -1.74 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -13.39 | 13.16 | 13.16 | |||
Net margin | -91.61 | 2.06 | 2.06 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.97 % | -1.64 % | -4.22 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.67 % | -4 % | -4.22 % | |||
3 月, 価格変更 | -29.78 % | -8.05 % | -11.03 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.55 % | -5.88 % | -11.03 % | |||
1 年, 価格変更 | -22.9 % | -15.49 % | -4.72 % | |||
3 年, 価格変更 | -39.59 % | -37.82 % | -42.47 % | |||
5 年, 価格変更 | -8.03 % | -10.11 % | +4.61 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます