各社比較
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | S.F. Holding Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 43.86 | 35.9 | 36.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2650 | 7158 | 4861 | |||
大文字の使用, 十億 | 180.85 | 221.17 | 225.52 | |||
EBITDA, 十億 | 3.76 | 18.34 | 18.02 | |||
EV, 十億 | 176.15 | 231.4 | 237.87 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.35 | 9.38 | 6.87 | |||
収益, 十億 | 23.01 | 222.37 | 265.55 | |||
EPS | 1.65 | 1.28 | 1.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 4.41 | 45.93 | 66.78 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 9.12 | 32.77 | 50.82 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.53 | 0.41 | 0.54 | |||
配当 | 0.36 | 0.13 | 0.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.18 | 8.59 | 12.77 | |||
P/S | 7.78 | 1.03 | 0.85 | |||
P/BV | 8.68 | 4.66 | 2.57 | |||
P/E | 41.16 | 24.23 | 32.67 | |||
Ev/Ebitda | 37.85 | 18.92 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.17 | 2.5 | 3.71 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.77 | 19.23 | 7.31 | |||
ROA | 6.18 | 4.79 | 3.4 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.34 | 8.25 | 6.79 | |||
Net margin | 18.9 | 4.22 | 2.59 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.84 % | +0.0279 % | +1.22 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.22 % | -2.21 % | +6.46 % | |||
3 月, 価格変更 | -21.36 % | -2.97 % | +0.1368 % | |||
6 月, 価格変更 | -33.65 % | +27.03 % | -3.89 % | |||
1 年, 価格変更 | -33.6 % | +18.36 % | -18.05 % | |||
3 年, 価格変更 | -44.62 % | -22.41 % | -44.14 % | |||
5 年, 価格変更 | +89.21 % | +68.78 % | +19.46 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます