各社比較
East Money Information Co.,Ltd. | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | S.F. Holding Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 10.43 | 35.9 | 36.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 15709 | 7158 | 4861 | |||
大文字の使用, 十億 | 254.82 | 221.17 | 225.52 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 18.34 | 18.02 | |||
EV, 十億 | 160.86 | 231.4 | 237.87 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 8.29 | 9.38 | 6.87 | |||
収益, 十億 | 11.82 | 222.37 | 265.55 | |||
EPS | 0.56 | 1.28 | 1.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 83.34 | 45.93 | 66.78 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 151.81 | 32.77 | 50.82 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.44 | 0.41 | 0.54 | |||
配当 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 13.42 | 8.59 | 12.77 | |||
P/S | 20.78 | 1.03 | 0.85 | |||
P/BV | 3.72 | 4.66 | 2.57 | |||
P/E | 30.81 | 24.23 | 32.67 | |||
Ev/Ebitda | 16.09 | 18.92 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.5 | 3.71 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.78 | 19.23 | 7.31 | |||
ROA | 3.67 | 4.79 | 3.4 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 8.25 | 6.79 | |||
Net margin | 70.15 | 4.22 | 2.59 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.14 % | +0.0279 % | +1.22 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.25 % | -2.21 % | +6.46 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.48 % | -2.97 % | +0.1368 % | |||
6 月, 価格変更 | -24.37 % | +27.03 % | -3.89 % | |||
1 年, 価格変更 | -32.1 % | +18.36 % | -18.05 % | |||
3 年, 価格変更 | -66.88 % | -22.41 % | -44.14 % | |||
5 年, 価格変更 | -32.27 % | +68.78 % | +19.46 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます