各社比較
Giant Network Group Co., Ltd. | BOE Technology Group Company Limited | BOE Technology Group Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 9.19 | 2.4 | 3.63 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 36564 | 36564 | ||||
大文字の使用, 十億 | 41.12 | 157.28 | 146.59 | |||
EBITDA, 十億 | 0.4616 | 21.83 | 21.83 | |||
EV, 十億 | 39.63 | 226.22 | 210.84 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.8247 | 2.81 | 2.81 | |||
収益, 十億 | 1.96 | 165.91 | 165.91 | |||
EPS | 0.45 | 0.09 | 0.08 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 0.6257 | 146.09 | 146.09 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 2.11 | 81.61 | 81.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.78 | 2.36 | 1.55 | |||
配当 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 35.56 | 264.2 | 262.5 | |||
P/S | 19.17 | 0.82 | 1.18 | |||
P/BV | 3.45 | 0.78 | 1.11 | |||
P/E | 45.58 | 33.67 | 48.25 | |||
Ev/Ebitda | 49.61 | -146.69 | -136.72 | |||
Debt/Ebitda | 1.36 | 6.69 | 6.69 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.13 | -2.95 | -2.95 | |||
ROA | 2.09 | -1.74 | -1.74 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 23.55 | 13.16 | 13.16 | |||
Net margin | 41.97 | 2.06 | 2.06 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.6486 % | -1.64 % | -4.22 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.37 % | -4 % | -4.22 % | |||
3 月, 価格変更 | -9.46 % | -8.05 % | -11.03 % | |||
6 月, 価格変更 | -20.5 % | -5.88 % | -11.03 % | |||
1 年, 価格変更 | -29.95 % | -15.49 % | -4.72 % | |||
3 年, 価格変更 | -30.9 % | -37.82 % | -42.47 % | |||
5 年, 価格変更 | -50.67 % | -10.11 % | +4.61 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます