各社比較
Rockchip Electronics Co., Ltd. | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 169.3 | 17.5 | 20.92 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 418.1 | 7578.04 | 19866.11 | |||
大文字の使用, 十億 | 31.88 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3892 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, 十億 | 31.1 | 176.34 | 366.78 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1349 | 10.75 | 21.04 | |||
収益, 十億 | 2.13 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | 0.3226 | 1.42 | 1.06 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.51 | 163.97 | 287.71 | |||
義務, 十億 | 0.0065 | 13.07 | 51.72 | |||
簿価, 十億 | 3.06 | 70.49 | 140.19 | |||
可用性, 十億 | 1.01 | 57 | 83.46 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 77.46 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 11.86 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 8.27 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 187.66 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 227.06 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0167 | 0.6413 | 1.83 | |||
効率 | ||||||
ROE | 4.51 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | 3.92 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.23 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | 6.32 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +10.08 % | +0.3378 % | -1.35 % | |||
1 月, 価格変更 | -3.23 % | -15.91 % | -16.46 % | |||
3 月, 価格変更 | +17.57 % | -2.04 % | -15 % | |||
6 月, 価格変更 | +69.96 % | -15.19 % | -32.98 % | |||
1 年, 価格変更 | +205.92 % | -20.97 % | -23.32 % | |||
3 年, 価格変更 | +103.16 % | -66.47 % | +80.66 % | |||
5 年, 価格変更 | +353.17 % | -47.75 % | +0.6881 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます