各社比較
Bestore Co.,Ltd | Kweichow Moutai Co., Ltd. | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 12.86 | 1609 | 62.99 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 401 | 1256.2 | 2068.86 | |||
大文字の使用, 十億 | 10.52 | 2260 | 234.81 | |||
EBITDA, 十億 | 0.7962 | 89.39 | 8.94 | |||
EV, 十億 | 9.47 | 2190 | 210 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1803 | 74.73 | 6.71 | |||
収益, 十億 | 8.05 | 150.56 | 67.54 | |||
EPS | 0.4496 | 59.49 | 3.25 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.52 | 272.7 | 78.87 | |||
義務, 十億 | 0.4157 | 0.387 | 7.25 | |||
簿価, 十億 | 2.49 | 215.67 | 53.83 | |||
可用性, 十億 | 1.97 | 69.07 | 31.84 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 57.57 | 75.67 | 26.37 | |||
P/S | 1.01 | 13.95 | 2.44 | |||
P/BV | 3.26 | 9.39 | 2.78 | |||
P/E | 45.04 | 28.1 | 24.53 | |||
Ev/Ebitda | 17.88 | 22.43 | 28.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.5221 | 0.0043 | 0.811 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.38 | 36.18 | 13.11 | |||
ROA | 3.42 | 28.36 | 8.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.9 | 59.37 | 13.24 | |||
Net margin | 2.24 | 49.64 | 9.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.21 % | -1.03 % | -1.64 % | |||
1 月, 価格変更 | -3 % | +6.99 % | -1.03 % | |||
3 月, 価格変更 | -19.75 % | +6.36 % | -3.55 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.43 % | -10.25 % | -21.5 % | |||
1 年, 価格変更 | -28.91 % | -8.53 % | -28.28 % | |||
3 年, 価格変更 | -53.87 % | -8.79 % | -63.26 % | |||
5 年, 価格変更 | +44.73 % | -25.13 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます