各社比較
People.cn CO., LTD | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 21.91 | 22.44 | 5.71 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1105.69 | 8033.03 | 31800.58 | |||
大文字の使用, 十億 | 36.87 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, 十億 | 0.5302 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, 十億 | 34.12 | 172.21 | 147.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.3312 | 7.18 | 9.03 | |||
収益, 十億 | 2.12 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 0.2996 | 0.8943 | 0.284 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.47 | 86.09 | 672.84 | |||
義務, 十億 | 0.2875 | 1.51 | 2.84 | |||
簿価, 十億 | 3.73 | 47.19 | 164.85 | |||
可用性, 十億 | 1.98 | 16.75 | 54.71 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 54.41 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 14.24 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 7.49 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 90.93 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | 84.82 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 0.5422 | 0.1618 | 0.0272 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.07 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 6.04 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.07 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 15.66 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.45 % | +0 % | +0.3591 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.12 % | -4.9 % | -10.7 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.14 % | -6.41 % | +13.62 % | |||
6 月, 価格変更 | -10.12 % | -19.3 % | +4.49 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.08 % | -5.46 % | +19.7 % | |||
3 年, 価格変更 | +93.32 % | -25.89 % | +58.36 % | |||
5 年, 価格変更 | +0.0947 % | +15.16 % | +4.49 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます