各社比較
China Shenhua Energy Company Limited | PetroChina Company Limited | China Petroleum & Chemical Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 36.84 | 7.97 | 5.87 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 19868.52 | 183020.98 | 121281.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 519.67 | 1350 | 675.08 | |||
EBITDA, 十億 | 121.07 | 234.83 | 219.97 | |||
EV, 十億 | 389.05 | 1064.49 | 1026.68 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 59.69 | 161.14 | 48.94 | |||
収益, 十億 | 343.07 | 3011.01 | 3073.11 | |||
EPS | 3 | 0.8805 | 0.4035 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 630.13 | 2752.71 | 2081.44 | |||
義務, 十億 | 54.32 | 451.04 | 302.96 | |||
簿価, 十億 | 408.69 | 1446.41 | 815.82 | |||
可用性, 十億 | 149.99 | 269.87 | 91.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 88.99 | 60.33 | 86.04 | |||
P/S | 1.84 | 0.4206 | 0.2652 | |||
P/BV | 1.32 | 0.7767 | 0.8384 | |||
P/E | 10.57 | 7.86 | 16.65 | |||
Ev/Ebitda | 4.02 | 4.53 | 2.75 | |||
Debt/Ebitda | 0.4487 | 1.92 | 1.38 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.88 | 11.45 | 6.05 | |||
ROA | 9.54 | 5.94 | 2.38 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.29 | 7.8 | 7.16 | |||
Net margin | 17.4 | 5.35 | 1.59 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.99 % | +0.7426 % | +0.1733 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.04 % | +6.41 % | +1.76 % | |||
3 月, 価格変更 | -7.39 % | -8.02 % | -12.02 % | |||
6 月, 価格変更 | -10.64 % | -9.76 % | -16.95 % | |||
1 年, 価格変更 | -1.59 % | -20.04 % | -11.08 % | |||
3 年, 価格変更 | +30.83 % | +46.4 % | +32.57 % | |||
5 年, 価格変更 | +132.74 % | +51.58 % | +20.67 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます