各社比較
China Film Co., Ltd. | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 10.92 | 22.44 | 5.71 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1867 | 8033.03 | 31800.58 | |||
大文字の使用, 十億 | 26.81 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2736 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, 十億 | 18.53 | 172.21 | 147.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.263 | 7.18 | 9.03 | |||
収益, 十億 | 5.33 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 0.1409 | 0.8943 | 0.284 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 19.01 | 86.09 | 672.84 | |||
義務, 十億 | 1.58 | 1.51 | 2.84 | |||
簿価, 十億 | 11.09 | 47.19 | 164.85 | |||
可用性, 十億 | 7.25 | 16.75 | 54.71 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 4.21 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 1.94 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 85.41 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | -224.28 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 5.77 | 0.1618 | 0.0272 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.4 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 1.45 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.13 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 4.93 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.44 % | +0.1786 % | -6.85 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.06 % | -4.51 % | -11.06 % | |||
3 月, 価格変更 | -9.15 % | -10.53 % | +6.53 % | |||
6 月, 価格変更 | +9.53 % | -12.82 % | +27.17 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.48 % | -8.74 % | +21.23 % | |||
3 年, 価格変更 | +3.12 % | -26.23 % | +57.73 % | |||
5 年, 価格変更 | -33.98 % | +23.5 % | -6.7 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます