各社比較
Oriental Pearl Group Co.,Ltd. | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 7.91 | 22.44 | 5.71 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3414.5 | 8033.03 | 31800.58 | |||
大文字の使用, 十億 | 27.32 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, 十億 | 2.07 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, 十億 | 11.92 | 172.21 | 147.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6019 | 7.18 | 9.03 | |||
収益, 十億 | 7.97 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 0.1763 | 0.8943 | 0.284 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 44.14 | 86.09 | 672.84 | |||
義務, 十億 | 2.67 | 1.51 | 2.84 | |||
簿価, 十億 | 29.64 | 47.19 | 164.85 | |||
可用性, 十億 | 8.07 | 16.75 | 54.71 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 84.86 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 3.53 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 0.8148 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 46.75 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | 25.19 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | 0.1618 | 0.0272 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.05 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 1.38 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.96 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 7.55 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -0.2568 % | +0.5545 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.32 % | +4.25 % | -5.72 % | |||
3 月, 価格変更 | +0.9537 % | +1.44 % | +11.93 % | |||
6 月, 価格変更 | +2.35 % | -10 % | +5.43 % | |||
1 年, 価格変更 | +4.96 % | -10.56 % | +12.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -2.5 % | -12.99 % | +53.67 % | |||
5 年, 価格変更 | -34.48 % | +9.54 % | -3.37 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます