各社比較
China Petroleum & Chemical Corporation | PetroChina Company Limited | China Shenhua Energy Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.87 | 7.97 | 36.84 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 121281.42 | 183020.98 | 19868.52 | |||
大文字の使用, 十億 | 675.08 | 1350 | 519.67 | |||
EBITDA, 十億 | 219.97 | 234.83 | 121.07 | |||
EV, 十億 | 1026.68 | 1064.49 | 389.05 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 48.94 | 161.14 | 59.69 | |||
収益, 十億 | 3073.11 | 3011.01 | 343.07 | |||
EPS | 0.4035 | 0.8805 | 3 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2081.44 | 2752.71 | 630.13 | |||
義務, 十億 | 302.96 | 451.04 | 54.32 | |||
簿価, 十億 | 815.82 | 1446.41 | 408.69 | |||
可用性, 十億 | 91.3 | 269.87 | 149.99 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 86.04 | 60.33 | 88.99 | |||
P/S | 0.2652 | 0.4206 | 1.84 | |||
P/BV | 0.8384 | 0.7767 | 1.32 | |||
P/E | 16.65 | 7.86 | 10.57 | |||
Ev/Ebitda | 2.75 | 4.53 | 4.02 | |||
Debt/Ebitda | 1.38 | 1.92 | 0.4487 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.05 | 11.45 | 14.88 | |||
ROA | 2.38 | 5.94 | 9.54 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.16 | 7.8 | 35.29 | |||
Net margin | 1.59 | 5.35 | 17.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.1733 % | +0.7426 % | +2.99 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.76 % | +6.41 % | +9.04 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.02 % | -8.02 % | -7.39 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.95 % | -9.76 % | -10.64 % | |||
1 年, 価格変更 | -11.08 % | -20.04 % | -1.59 % | |||
3 年, 価格変更 | +32.57 % | +46.4 % | +30.83 % | |||
5 年, 価格変更 | +20.67 % | +51.58 % | +132.74 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます