各社比較
Thunderbird Entertainment Group Inc. | Nintendo Co., Ltd. | Kuaishou Technology | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.17 | 18.69 | 7.451 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 34.8 | 1164.24 | 4441 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 48.85 | 35.21 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0183 | 698.75 | 12.25 | |||
EV, 十億 | 0.1519 | 1556.35 | 211.57 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0017 | 490.6 | 6.4 | |||
収益, 十億 | 0.1155 | 1671.87 | 113.47 | |||
EPS | 0.0333 | 421.39 | 1.44 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.1205 | 3151.39 | 106.3 | |||
義務, 十億 | 0 | 6.13 | 11.73 | |||
簿価, 十億 | 0.0484 | 2603.76 | 49.06 | |||
可用性, 十億 | 0.0176 | 853.43 | 13.03 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 2.57 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.2339 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 48.15 | 0 | |||
P/S | 0.5321 | 1.44 | 1.88 | |||
P/BV | 1.27 | 0.9251 | 4.34 | |||
P/E | 36.99 | 4.91 | 33.28 | |||
Ev/Ebitda | 11.89 | 2.23 | 17.28 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0088 | 0.9581 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.5 | 20.15 | 13.04 | |||
ROA | 1.22 | 16.34 | 6.02 | |||
ROIC | 0 | 29.44 | -167.52 | |||
Ebitda margin | 15.84 | 41.79 | 10.79 | |||
Net margin | 1.47 | 29.34 | 5.64 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.69 % | +4.82 % | -11.72 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.53 % | -1.63 % | -1.96 % | |||
3 月, 価格変更 | -7.27 % | +27.58 % | +28.47 % | |||
6 月, 価格変更 | -21.09 % | +38.14 % | +16.42 % | |||
1 年, 価格変更 | -21.09 % | +36.62 % | +8.77 % | |||
3 年, 価格変更 | -62.08 % | -70.74 % | -25.49 % | |||
5 年, 価格変更 | +38.92 % | -54.09 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます