各社比較
Tencent Holdings Limited | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 64.83 | 27.41 | 6.99 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 9610 | 1464.96 | 386.38 | |||
大文字の使用, 十億 | 396.66 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十億 | 214.3 | 1472.43 | 2.83 | |||
EV, 十億 | 2696.28 | 21918.37 | 119.12 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 115.22 | -227.65 | 0.0298 | |||
収益, 十億 | 609.02 | 6756.5 | 8.72 | |||
EPS | 11.99 | -155.39 | 0.0076 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1577.25 | 46724.24 | 224.06 | |||
義務, 十億 | 354.77 | 21362.03 | 91.32 | |||
簿価, 十億 | 808.59 | 10968.93 | 52.9 | |||
可用性, 十億 | 176.14 | 6186.87 | 11.52 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.9327 | 0 | 7.27 | |||
配当 | 0.434 | 0 | 0.3819 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.21 | -6.4 | 19598.68 | |||
P/S | 4.11 | 0.998 | 2.21 | |||
P/BV | 2.86 | 0.5094 | 0.3418 | |||
P/E | 21.71 | 6.82 | 647.25 | |||
Ev/Ebitda | 12.58 | 14.89 | 42.09 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 14.51 | 32.27 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.25 | -2.28 | 0.0563 | |||
ROA | 7.3 | -0.5022 | 0.0133 | |||
ROIC | 21.56 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 35.19 | 21.79 | 32.45 | |||
Net margin | 18.92 | -3.37 | 0.3417 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.84 % | +4.94 % | -0.2853 % | |||
1 月, 価格変更 | +5.18 % | -8.79 % | +8.04 % | |||
3 月, 価格変更 | +19.94 % | -3.38 % | +29.21 % | |||
6 月, 価格変更 | +13.66 % | -8.27 % | +9.07 % | |||
1 年, 価格変更 | +66.62 % | -7.05 % | +36.79 % | |||
3 年, 価格変更 | +38.02 % | +14.88 % | -13.28 % | |||
5 年, 価格変更 | +22.64 % | +46.97 % | +9.91 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます