各社比較
Suzuki Motor Corporation | Sands China Ltd. | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 50.64 | 21.48 | 40.79 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1934.51 | 809.35 | 6300.27 | |||
大文字の使用, 十億 | 17.23 | 26.93 | 103.56 | |||
EBITDA, 十億 | 696.55 | 2.06 | 14.86 | |||
EV, 十億 | 12635.51 | 30.34 | 900.85 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 267.72 | 0.692 | 13.86 | |||
収益, 十億 | 5374.26 | 4.12 | 276.74 | |||
EPS | 138.39 | 0.855 | 2.2 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5385.62 | 10.26 | 297.38 | |||
義務, 十億 | 786.18 | 8.19 | 57.02 | |||
簿価, 十億 | 2491.05 | -0.004 | 152.01 | |||
可用性, 十億 | 952.84 | 1.36 | 52.71 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.99 | 411.37 | 0 | |||
P/S | 2.38 | 5.67 | 3.23 | |||
P/BV | 4.08 | -5843.49 | 5.88 | |||
P/E | 47.82 | 33.78 | 64.45 | |||
Ev/Ebitda | 18.14 | 14.74 | 60.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.13 | 3.98 | 3.84 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.72 | -17300 | 9.11 | |||
ROA | 5.37 | 6.75 | 4.66 | |||
ROIC | 9.57 | -8.44 | -15.11 | |||
Ebitda margin | 12.96 | 49.92 | 5.37 | |||
Net margin | 4.98 | 16.78 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.0596 % | -6.04 % | -8.91 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.17 % | -7.64 % | -0.9471 % | |||
3 月, 価格変更 | +13.08 % | -22.65 % | +2.15 % | |||
6 月, 価格変更 | +13.54 % | -13.53 % | -5.25 % | |||
1 年, 価格変更 | +10.18 % | -22.51 % | +73.8 % | |||
3 年, 価格変更 | -63.7 % | -11.57 % | -5.43 % | |||
5 年, 価格変更 | -64.84 % | -39.92 % | +81.33 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます