各社比較
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.03 | 14.97 | 8.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3.3 | 5.89 | 3330.14 | |||
大文字の使用, 十億 | 3.27 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十億 | 0.4282 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十億 | 45392.99 | -227.15 | 224.71 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.2157 | 0.4854 | -26.45 | |||
収益, 十億 | 0.7783 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 0.0043 | 0.5661 | -7.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 69725.82 | 1063.97 | 310.14 | |||
義務, 十億 | 45642.98 | 28.8 | 49.11 | |||
簿価, 十億 | 16770.73 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十億 | 436.87 | 271.8 | 35.19 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 5 | |||
配当 | 0 | 0 | 0.2593 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 36.93 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 4.27 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 0.000197 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 15.41 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 106008.85 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 106592.67 | 28.64 | 1.76 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0.0013 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 0.000309 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 10.44 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 55.02 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 27.71 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 価格変更 | -45.45 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 価格変更 | -57.14 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 価格変更 | -7.41 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます