各社比較
Rightmove plc | Nintendo Co., Ltd. | Kuaishou Technology | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 18.01 | 18.69 | 7.451 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 815.34 | 1164.24 | 4441 | |||
大文字の使用, 十億 | 5.68 | 48.85 | 35.21 | |||
EBITDA, 十億 | 0.263 | 698.75 | 12.25 | |||
EV, 十億 | 9.31 | 1556.35 | 211.57 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.1992 | 490.6 | 6.4 | |||
収益, 十億 | 0.3643 | 1671.87 | 113.47 | |||
EPS | 0.2443 | 421.39 | 1.44 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.1049 | 3151.39 | 106.3 | |||
義務, 十億 | 0.0074 | 6.13 | 11.73 | |||
簿価, 十億 | 0.0694 | 2603.76 | 49.06 | |||
可用性, 十億 | 0.0389 | 853.43 | 13.03 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.64 | 2.57 | 0 | |||
配当 | 0.242 | 0.2339 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 35.98 | 48.15 | 0 | |||
P/S | 25.63 | 1.44 | 1.88 | |||
P/BV | 134.63 | 0.9251 | 4.34 | |||
P/E | 46.89 | 4.91 | 33.28 | |||
Ev/Ebitda | 35.38 | 2.23 | 17.28 | |||
Debt/Ebitda | 0.0281 | 0.0088 | 0.9581 | |||
効率 | ||||||
ROE | 287.14 | 20.15 | 13.04 | |||
ROA | 189.9 | 16.34 | 6.02 | |||
ROIC | 169.09 | 29.44 | -167.52 | |||
Ebitda margin | 72.19 | 41.79 | 10.79 | |||
Net margin | 54.66 | 29.34 | 5.64 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.23 % | +4.82 % | -11.72 % | |||
1 月, 価格変更 | +5.76 % | -1.63 % | -1.96 % | |||
3 月, 価格変更 | +5.45 % | +27.58 % | +28.47 % | |||
6 月, 価格変更 | +5.07 % | +38.14 % | +16.42 % | |||
1 年, 価格変更 | +25.41 % | +36.62 % | +8.77 % | |||
3 年, 価格変更 | +2.24 % | -70.74 % | -25.49 % | |||
5 年, 価格変更 | +36.19 % | -54.09 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます