各社比較
ProSiebenSat.1 Media SE | Nintendo Co., Ltd. | Kuaishou Technology | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.72 | 18.69 | 7.451 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 252.21 | 1164.24 | 4441 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.85 | 48.85 | 35.21 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2127 | 698.75 | 12.25 | |||
EV, 十億 | 2.25 | 1556.35 | 211.57 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.1381 | 490.6 | 6.4 | |||
収益, 十億 | 4.29 | 1671.87 | 113.47 | |||
EPS | -0.6096 | 421.39 | 1.44 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.95 | 3151.39 | 106.3 | |||
義務, 十億 | 2.36 | 6.13 | 11.73 | |||
簿価, 十億 | 1.27 | 2603.76 | 49.06 | |||
可用性, 十億 | 0.5772 | 853.43 | 13.03 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.7447 | 2.57 | 0 | |||
配当 | 0.0128 | 0.2339 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 4 | 48.15 | 0 | |||
P/S | 0.0837 | 1.44 | 1.88 | |||
P/BV | 0.2257 | 0.9251 | 4.34 | |||
P/E | 56.62 | 4.91 | 33.28 | |||
Ev/Ebitda | 10.58 | 2.23 | 17.28 | |||
Debt/Ebitda | 11.09 | 0.0088 | 0.9581 | |||
効率 | ||||||
ROE | -10.88 | 20.15 | 13.04 | |||
ROA | -2.32 | 16.34 | 6.02 | |||
ROIC | 10.58 | 29.44 | -167.52 | |||
Ebitda margin | 4.96 | 41.79 | 10.79 | |||
Net margin | -3.22 | 29.34 | 5.64 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.34 % | +4.82 % | -11.72 % | |||
1 月, 価格変更 | +8.44 % | -1.63 % | -1.96 % | |||
3 月, 価格変更 | +34.68 % | +27.58 % | +28.47 % | |||
6 月, 価格変更 | +3.09 % | +38.14 % | +16.42 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.01 % | +36.62 % | +8.77 % | |||
3 年, 価格変更 | -47.86 % | -70.74 % | -25.49 % | |||
5 年, 価格変更 | -37.29 % | -54.09 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます