各社比較
Leo Lithium Limited | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.072 | 2 | 6.21 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1197.89 | 3734.52 | 899.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0108 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十億 | 0.2486 | 168.63 | 2.92 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0017 | 3 | -17.31 | |||
収益, 十億 | 0.0086 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | -0.0014 | 0.1143 | -19.24 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.1876 | 346.29 | 132.96 | |||
義務, 十億 | 0.0014 | 144.26 | 2.49 | |||
簿価, 十億 | 0.1841 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十億 | 0.0336 | 18.63 | 9.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 223.56 | 20.02 | 0 | |||
配当 | 0.181 | 0.3714 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 32.59 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 1.53 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 8.75 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | -23.08 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | -0.1253 | 24.25 | 0.1372 | |||
効率 | ||||||
ROE | -0.9151 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | -0.8983 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 0 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | -124.99 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | -19.55 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | -2.44 % | +2.14 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.86 % | -5.66 % | +12.91 % | |||
3 月, 価格変更 | +260 % | 0 % | +7.25 % | |||
6 月, 価格変更 | -56.36 % | +7.53 % | +22.49 % | |||
1 年, 価格変更 | +1 656.1 % | 0 % | +54.09 % | |||
3 年, 価格変更 | +36.99 % | -58.32 % | ||||
5 年, 価格変更 | +387.8 % | -2.51 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます