各社比較
HOYA Corporation | Roche Holding | Abcam plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 115.964 | 43.38 | 22.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 352 | 797.24 | 303.77 | |||
大文字の使用, 十億 | 37.52 | 234.03 | 4.77 | |||
EBITDA, 十億 | 285.7 | 20.86 | 0.0561 | |||
EV, 十億 | 6306.3 | 48.09 | 5.43 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 181.38 | 11.5 | -0.0112 | |||
収益, 十億 | 792.63 | 60.44 | 0.475 | |||
EPS | 515.27 | 14.42 | -0.0483 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1203.62 | 90.47 | 1.39 | |||
義務, 十億 | 29.24 | 29.21 | 0.2941 | |||
簿価, 十億 | 967.76 | 29.32 | 0.9547 | |||
可用性, 十億 | 525.16 | 5.38 | 0.1169 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.5687 | 6.71 | 0 | |||
配当 | 0.7436 | 1.36 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 21.38 | 66.01 | 202.17 | |||
P/S | 8.58 | 0.4014 | 11.06 | |||
P/BV | 7.07 | 0.7293 | 5.51 | |||
P/E | 37.5 | 2.11 | 778.7 | |||
Ev/Ebitda | 22.07 | 2.49 | 96.88 | |||
Debt/Ebitda | 0.1023 | 1.4 | 5.24 | |||
効率 | ||||||
ROE | 20.31 | 39.22 | -1.34 | |||
ROA | 16.25 | 12.71 | -0.9103 | |||
ROIC | 24.61 | 26.27 | 0.68 | |||
Ebitda margin | 36.05 | 34.51 | 11.81 | |||
Net margin | 22.88 | 19.02 | -2.35 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.93 % | +1.2 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.01 % | -12.53 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -25.78 % | +4.5 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.32 % | -2.73 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.86 % | +24.55 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -13.83 % | -20.76 % | +26.13 % | |||
5 年, 価格変更 | +20.35 % | -4.15 % | +80.89 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます