各社比較
Fortescue Metals Group Limited | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 20.37 | 2.35 | 6.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3078.96 | 3734.52 | 899.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 40.1 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十億 | 8.68 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十億 | 91.52 | 168.63 | 2.92 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 5.68 | 3 | -17.31 | |||
収益, 十億 | 18.11 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 1.85 | 0.1143 | -19.24 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 30.06 | 346.29 | 132.96 | |||
義務, 十億 | 4.59 | 144.26 | 2.49 | |||
簿価, 十億 | 19.55 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十億 | 4.9 | 18.63 | 9.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 10.97 | 20.02 | 0 | |||
配当 | 1.21 | 0.3714 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 72.85 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 4.84 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 4.49 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 15.41 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 10.55 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.5284 | 24.25 | 0.1372 | |||
効率 | ||||||
ROE | 30.28 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 19.5 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 39.59 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 47.92 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 31.38 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.91 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 月, 価格変更 | -12.58 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.43 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 月, 価格変更 | -27.33 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 年, 価格変更 | -38.7 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 年, 価格変更 | -37.07 % | +60.96 % | -58.21 % | |||
5 年, 価格変更 | +59.39 % | +379.59 % | +21.36 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます