各社比較
Eutelsat Communications S.A. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.35 | 14.97 | 8.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 458.65 | 5.89 | 3330.14 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十億 | 0.6552 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十億 | 3.21 | -227.15 | 224.71 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.3399 | 0.4854 | -26.45 | |||
収益, 十億 | 1.33 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | -0.8128 | 0.5661 | -7.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 9.34 | 1063.97 | 310.14 | |||
義務, 十億 | 3.7 | 28.8 | 49.11 | |||
簿価, 十億 | 4.22 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十億 | 0.9185 | 271.8 | 35.19 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 5 | |||
配当 | 0 | 0 | 0.2593 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0.3176 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 0.3212 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 0.0987 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 1.33 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 4.9 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 5.65 | 28.64 | 1.76 | |||
効率 | ||||||
ROE | -9.08 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | -3.89 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 5.3 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 49.26 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | -25.56 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.17 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 価格変更 | +244.31 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 価格変更 | +79.13 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.73 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 価格変更 | +4.55 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 価格変更 | -62.17 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 価格変更 | -76.05 % | -7.41 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます