各社比較
Endeavour Mining Corporation | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 22.81 | 2.35 | 6.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 243.42 | 3734.52 | 899.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 4.92 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十億 | 0.8171 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十億 | 5.13 | 168.63 | 2.92 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.3002 | 3 | -17.31 | |||
収益, 十億 | 2.68 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | -1.23 | 0.1143 | -19.24 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 5.51 | 346.29 | 132.96 | |||
義務, 十億 | 1.12 | 144.26 | 2.49 | |||
簿価, 十億 | 2.71 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十億 | 0.3973 | 18.63 | 9.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.84 | 20.02 | 0 | |||
配当 | 0.41 | 0.3714 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 242.86 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 1.64 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 1.47 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 72.07 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 7.03 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 1.38 | 24.25 | 0.1372 | |||
効率 | ||||||
ROE | -10.12 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | -5.28 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 2.6 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 30.54 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | -11.22 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +16.44 % | +5 % | +30.04 % | |||
1 月, 価格変更 | +21.08 % | +5 % | -2.42 % | |||
3 月, 価格変更 | +42.94 % | +11.11 % | +11.81 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.35 % | -2.33 % | +0.6645 % | |||
1 年, 価格変更 | +18.1 % | -10.26 % | +13.06 % | |||
3 年, 価格変更 | -0.5102 % | +30.43 % | -52.02 % | |||
5 年, 価格変更 | +81.84 % | +303.85 % | +7.45 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます