各社比較
Disco Corporation | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 22.99 | 14.97 | 8.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 108.76 | 5.89 | 3339 | |||
大文字の使用, 十億 | 19.17 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十億 | 132.52 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十億 | 385 | -227.15 | 298.29 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 84.21 | 0.4854 | 0.02 | |||
収益, 十億 | 307.55 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 774.26 | 0.5661 | 0.006 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 556.06 | 1063.97 | 292.37 | |||
義務, 十億 | 0 | 28.8 | 45.54 | |||
簿価, 十億 | 406.37 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十億 | 215.49 | 271.8 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
配当 | 0 | 0 | 0.2741 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 36.95 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 1.95 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 1.48 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 7.13 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 2.91 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 28.64 | 2.82 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.33 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 16.37 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 23.21 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 43.09 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 27.38 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.35 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.28 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 価格変更 | -35.77 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -24.93 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 価格変更 | -47.63 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -59.04 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 価格変更 | -52.6 % | -18.07 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます