各社比較
Deutsche Börse AG | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 28.39 | 24.88 | 0.0003 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1845.89 | 1245.7 | ||||
大文字の使用, 十億 | 32.56 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十億 | 3.01 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十億 | 41.34 | -40.36 | 0.0046 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.72 | 2.22 | -0.001 | |||
収益, 十億 | 7.84 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.934 | 1.79 | 0.02 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 237.97 | 517.17 | 0 | |||
義務, 十億 | 8.68 | 48.25 | 0.00063 | |||
簿価, 十億 | 9.66 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十億 | 1.66 | 102.69 | 103 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.03 | 1.47 | 0 | |||
配当 | 0.3527 | 0.3314 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 38.37 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 4.33 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 3.36 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 19.68 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 13.75 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 2.89 | 4825.4 | 0.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.84 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.7245 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 38.37 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 22 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +12.09 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.26 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +31.94 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +29.91 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +50.12 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 年, 価格変更 | +67.57 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 年, 価格変更 | +173.26 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 年, 価格変更 | +198.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます