各社比較
CEMEX, S.A.B. de C.V. | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.6 | 2.35 | 6.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 14703.33 | 3734.52 | 899.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 11.17 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十億 | 3.5 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十億 | 19.55 | 168.63 | 2.92 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.182 | 3 | -17.31 | |||
収益, 十億 | 18.16 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 0.0124 | 0.1143 | -19.24 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 29.51 | 346.29 | 132.96 | |||
義務, 十億 | 7.18 | 144.26 | 2.49 | |||
簿価, 十億 | 11.02 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十億 | 0.6221 | 18.63 | 9.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 20.02 | 0 | |||
配当 | 0.002 | 0.3714 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 65.93 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0.6234 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.9957 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 62.21 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 5.59 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 2.05 | 24.25 | 0.1372 | |||
効率 | ||||||
ROE | 1.65 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 0.6167 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 6.9 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 19.25 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 1 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.45 % | +5 % | +30.04 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.33 % | +5 % | -2.42 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.7 % | +11.11 % | +11.81 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.8 % | -2.33 % | +0.6645 % | |||
1 年, 価格変更 | -42.15 % | -10.26 % | +13.06 % | |||
3 年, 価格変更 | -20 % | +30.43 % | -52.02 % | |||
5 年, 価格変更 | -45.26 % | +303.85 % | +7.45 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます