各社比較
China International Capital Corporation Limited | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.76 | 25.03 | 0.0003 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 4827.26 | 1245.7 | ||||
大文字の使用, 十億 | 20.48 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十億 | 2.35 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十億 | 74.48 | -40.36 | 0.0046 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.7775 | 2.22 | -0.001 | |||
収益, 十億 | 4.94 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.1611 | 1.79 | 0.02 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 88 | 517.17 | 0 | |||
義務, 十億 | 130.89 | 48.25 | 0.00063 | |||
簿価, 十億 | 14.75 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十億 | 10.17 | 102.69 | 103 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 19.09 | 1.47 | 0 | |||
配当 | 0.2349 | 0.3475 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 15.81 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 9.14 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 3.05 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 58.05 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 31.75 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 55.8 | 4825.4 | 0.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.27 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.8835 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 5.54 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 47.53 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 15.75 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +0.4414 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | +27.64 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +43.09 % | +57.53 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +43.09 % | +44.28 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +34.35 % | +95.81 % | +200 % | |||
3 年, 価格変更 | -32.52 % | +270.7 % | +50 % | |||
5 年, 価格変更 | -3.3 % | +361.89 % | -99.25 % | |||
10 年, 価格変更 | +209.43 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます