各社比較
Cielo S.A. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.84 | 14.97 | 8.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 494.65 | 5.89 | 3339 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.08 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十億 | 1.08 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十億 | 8.88 | -227.15 | 298.29 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.3809 | 0.4854 | 0.02 | |||
収益, 十億 | 1.93 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 0.1405 | 0.5661 | 0.006 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 95.89 | 1063.97 | 292.37 | |||
義務, 十億 | 6.85 | 28.8 | 45.54 | |||
簿価, 十億 | 10.86 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十億 | 0.0618 | 271.8 | 43.89 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.85 | 0 | 5.2 | |||
配当 | 0.0304 | 0 | 0.2741 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 277.44 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 1.08 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 0.1059 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 5.49 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 8.19 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 6.31 | 28.64 | 2.82 | |||
効率 | ||||||
ROE | 3.51 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 0.3972 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 5.76 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 56.07 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 19.69 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 価格変更 | -20.68 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 価格変更 | +10.24 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 価格変更 | -9.58 % | -18.07 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます