各社比較
BT Group plc | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2.03 | 24.02 | 6.99 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 9998 | 1464.96 | 197.78 | |||
大文字の使用, 十億 | 14.24 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十億 | 6.46 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十億 | 36.77 | 21765.32 | 20.48 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.855 | -227.65 | 0.7121 | |||
収益, 十億 | 20.8 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 0.0855 | -155.39 | 0.3622 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 51.74 | 46724.24 | 20.55 | |||
義務, 十億 | 23.48 | 21362.03 | 9.47 | |||
簿価, 十億 | 12.52 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十億 | 0.414 | 6186.87 | 0.987 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.55 | 0 | 6.91 | |||
配当 | 0.0726 | 0 | 0.4816 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 88.77 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 0.6587 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 1.09 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 16.02 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 5.69 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 3.64 | 14.51 | 3.17 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.33 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 1.64 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 7.87 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 31.05 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 4.11 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.24 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.02 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 価格変更 | +16.03 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 価格変更 | +4.46 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 価格変更 | +48.51 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 価格変更 | -16.16 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 価格変更 | +30.07 % | +37.97 % | +0.9972 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます