各社比較
Proximus PLC | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 7.26 | 24.02 | 6.99 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 359.03 | 1464.96 | 197.78 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.26 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十億 | 1.99 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十億 | 6.24 | 21765.32 | 20.48 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.3975 | -227.65 | 0.7121 | |||
収益, 十億 | 6.67 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 1.23 | -155.39 | 0.3622 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.23 | 46724.24 | 20.55 | |||
義務, 十億 | 4.03 | 21362.03 | 9.47 | |||
簿価, 十億 | 3.32 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十億 | 0.7212 | 6186.87 | 0.987 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 17.4 | 0 | 6.91 | |||
配当 | 1.13 | 0 | 0.4816 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 98.06 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 0.4062 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 0.8155 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 6.82 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 3.14 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 2.03 | 14.51 | 3.17 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.97 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 3.54 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 7.7 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 29.82 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 5.96 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.25 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 価格変更 | +46.67 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 価格変更 | +3.57 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.95 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 価格変更 | -65.92 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 価格変更 | +37.97 % | +0.9972 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます