各社比較
AU Optronics Corp. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4.74 | 14.97 | 8.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 7666.44 | 5.89 | 3330.14 | |||
大文字の使用, 十億 | 4.24 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十億 | 10.54 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十億 | 1345.26 | -227.15 | 224.71 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -18.2 | 0.4854 | -26.45 | |||
収益, 十億 | 247.96 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | -2.37 | 0.5661 | -7.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 383.47 | 1063.97 | 310.14 | |||
義務, 十億 | 112.49 | 28.8 | 49.11 | |||
簿価, 十億 | 159.17 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十億 | 83.97 | 271.8 | 35.19 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 5 | |||
配当 | 0.276 | 0 | 0.2593 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 33.8 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 5.28 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 7.91 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 72.08 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 127.59 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 10.67 | 28.64 | 1.76 | |||
効率 | ||||||
ROE | -11.44 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | -4.75 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 18.23 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 4.25 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | -7.34 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.4202 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.18 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.94 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.9 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.4 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 価格変更 | -31 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 価格変更 | +85.88 % | -7.41 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます