各社比較
John Wiley & Sons, Inc. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 43.75 | 18.95 | 0.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 54.95 | 207.95 | 38.28 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.99 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0523 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, 十億 | 2.92 | 5.97 | 0.8842 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.2003 | 0.475 | -0.0525 | |||
収益, 十億 | 1.87 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -3.65 | 2.28 | -1.37 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.73 | 7 | 0.2273 | |||
義務, 十億 | 0.8873 | 3.08 | 0.2612 | |||
簿価, 十億 | 0.7397 | 2.7 | -0.0471 | |||
可用性, 十億 | 0.0832 | 0.361 | 0.0488 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.18 | 2.94 | 0 | |||
配当 | 1.41 | 0.6138 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 446.61 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.13 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 2.86 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 126.1 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 55.88 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 16.98 | 4.2 | 21.06 | |||
効率 | ||||||
ROE | -22.45 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -6.87 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 5.2 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.79 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -10.7 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.24 % | +0.3708 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.21 % | +8.53 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -4.56 % | +2.54 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -6.14 % | +22.73 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +18.08 % | +31.05 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -16.09 % | -15.74 % | -86.36 % | |||
5 年, 価格変更 | +3.23 % | +76.28 % | -95.68 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます