各社比較
World Kinect Corporation | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 28.67 | 135.32 | 103.39 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 59.5 | 1816.6 | 4298 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2106 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十億 | 2.01 | 277.66 | 500.14 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0674 | 17.66 | 33.68 | |||
収益, 十億 | 42.17 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 1.13 | 9.72 | 7.84 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7.38 | 256.94 | 453.48 | |||
義務, 十億 | 0.8879 | 24.54 | 68.78 | |||
簿価, 十億 | 1.94 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十億 | 0.3043 | 6.78 | 23.19 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.49 | 4.15 | 3.33 | |||
配当 | 0.68 | 6.6 | 3.88 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 57.12 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 0.0382 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 0.7336 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 23.91 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 5.81 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 4.22 | 0.5408 | 0.9381 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.72 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 0.7173 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 0.4994 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 0.1598 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.52 % | +0.6238 % | +1.54 % | |||
1 月, 価格変更 | -14.13 % | -17.41 % | -8.2 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.37 % | -10.87 % | -0.0828 % | |||
6 月, 価格変更 | -23.07 % | -7.85 % | -8.69 % | |||
1 年, 価格変更 | -2.2 % | -16.06 % | -10.52 % | |||
3 年, 価格変更 | -7.4 % | -17.33 % | +18.19 % | |||
5 年, 価格変更 | -2.32 % | +49.45 % | +125.53 % | |||
10 年, 価格変更 | +35.8 % | +23.59 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます