各社比較
UWM Holdings Corporation Class | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.725 | 169.02 | 23.39 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 93.25 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.541 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 1.14 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 8.9 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0132 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 2.17 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | -0.1419 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.87 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 3.74 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 0.1126 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 0.4975 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.93 | 1.14 | 2.51 | |||
配当 | 0.4 | 3.72 | 1.1 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 5807.77 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.3096 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.2709 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 0.3384 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 7.82 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.29 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | -11.75 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | -0.1114 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | -3.25 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 52.56 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | -0.611 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -8.11 % | -0.3714 % | -2.54 % | |||
1 月, 価格変更 | -8.69 % | +1.25 % | +19.03 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.4 % | +7.97 % | +32.3 % | |||
6 月, 価格変更 | -37.36 % | +4.75 % | +40.9 % | |||
1 年, 価格変更 | -17.15 % | +22.95 % | +57.83 % | |||
3 年, 価格変更 | +27.51 % | +37.98 % | +82.88 % | |||
5 年, 価格変更 | -44.2 % | +62.91 % | +147.51 % | |||
10 年, 価格変更 | -26.47 % | +54.52 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます