各社比較
U.S. Bancorp | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 38.2 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1561 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 57.36 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 8.02 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 92.34 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 6.3 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 27.34 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 4.04 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 678.32 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 73.52 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 58.58 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 56.5 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.58 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 1.99 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 54.74 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 2.76 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.28 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 11.96 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 11.51 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 9.17 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.06 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 0.9389 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 29.34 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 23.04 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.95 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.09 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.14 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | -22.37 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.82 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | -21.75 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | -23.58 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 価格変更 | -8.81 % | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます