各社比較
Uranium Energy Corp. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.54 | 152.67 | 109.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 397.31 | 1816.6 | 4052 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.45 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十億 | -0.0312 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十億 | 2.12 | 301.59 | 429.08 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0292 | 17.75 | 36.01 | |||
収益, 十億 | 0.000224 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | -0.0735 | 9.77 | 8.89 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.8898 | 261.63 | 376.32 | |||
義務, 十億 | 0.0026 | 26.07 | 43.2 | |||
簿価, 十億 | 0.7781 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十億 | 0.0875 | 8.45 | 31.57 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.14 | 3.31 | |||
配当 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 19.88 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 9861.8 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 2.84 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 185.77 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | -67.9 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | -0.0832 | 0.5745 | 0.6745 | |||
効率 | ||||||
ROE | -5.29 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | -4.7 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | -13948.66 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | -13045.09 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7.36 % | -0.1831 % | +1.4 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.29 % | -3.03 % | -2.27 % | |||
3 月, 価格変更 | -31.52 % | -1.32 % | -2.41 % | |||
6 月, 価格変更 | +5.93 % | +8.58 % | -1.82 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.89 % | -0.7928 % | -0.3652 % | |||
3 年, 価格変更 | +38.85 % | -11.15 % | +24.35 % | |||
5 年, 価格変更 | +540.61 % | +76.76 % | +157.56 % | |||
10 年, 価格変更 | +46.18 % | +18.88 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます