各社比較
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.08 | 27.31 | 43.49 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 990.62 | 7258 | 4215 | |||
大文字の使用, 十億 | 24.22 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, 十億 | 78898 | 46.52 | 45.67 | |||
EV, 十億 | 435495.96 | 268.3 | 329.53 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 24427 | 14.4 | 11.61 | |||
収益, 十億 | 149216 | 122.43 | 133.97 | |||
EPS | 24658.24 | 1.98 | 2.76 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 287042 | 407.06 | 380.26 | |||
義務, 十億 | 53274 | 137.33 | 149.92 | |||
簿価, 十億 | 135744 | 103.3 | 92.43 | |||
可用性, 十億 | 29245 | 6.72 | 2.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.19 | 5.49 | 6.54 | |||
配当 | 1.11 | 1.11 | 3.36 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 67.97 | 56.5 | 94.93 | |||
P/S | 2.66 | 0.9811 | 1.18 | |||
P/BV | 2.53 | 1.01 | 1.68 | |||
P/E | 16.24 | 8.34 | 13.61 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 5.77 | 7.22 | |||
Debt/Ebitda | 0.6752 | 2.95 | 3.28 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.99 | 13.94 | 12.57 | |||
ROA | 8.51 | 3.54 | 3.05 | |||
ROIC | 15.19 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 52.88 | 38 | 34.09 | |||
Net margin | 16.37 | 11.76 | 8.67 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.93 % | +1.75 % | -1.02 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.78 % | +2.13 % | +0.3924 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.04 % | +19 % | +9.27 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.85 % | +26.14 % | -2.53 % | |||
1 年, 価格変更 | -36.75 % | +58.96 % | +6.46 % | |||
3 年, 価格変更 | -55.12 % | +40.12 % | -10.14 % | |||
5 年, 価格変更 | -26.97 % | +25.94 % | -28.4 % | |||
10 年, 価格変更 | +4.08 % | -18.27 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます