各社比較
The Hanover Insurance Group, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 173.78 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 36.1 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0018 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 4.86 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0353 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 5.99 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.9778 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 12.69 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 0.7832 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 2.47 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 0.3161 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.43 | 1.12 | 2.43 | |||
配当 | 5.25 | 3.72 | 1.09 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 332.01 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.7327 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.78 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 124.4 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 2699.06 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 435.11 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 1.43 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.2781 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.03 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0.589 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.01 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.69 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 価格変更 | +11.3 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 価格変更 | +15.97 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 価格変更 | +26.14 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 価格変更 | +15.89 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 価格変更 | +38.01 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 価格変更 | -22.71 % | +65.54 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます