各社比較
Triple Flag Precious Metals Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 19.22 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 201.3 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 2.76 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.205 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 2.99 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0231 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.269 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | -0.1147 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.77 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.0017 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 1.74 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.0362 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.29 | 1.13 | 2.06 | |||
配当 | 0.218 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 115.95 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 11.26 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.74 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 74.13 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 14.6 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0082 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.3 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | -1.26 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 76.23 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | -8.58 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +16.9 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 価格変更 | +14.53 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 価格変更 | +40.41 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 価格変更 | +30.1 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 価格変更 | +34.84 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 価格変更 | +45.65 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 価格変更 | +64.73 % | +127.14 % | ||||
10 年, 価格変更 | +250.36 % | +36.37 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます