各社比較
Templeton Emerging Markets Income Fund | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5.39 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 576 | 2039.3 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0.2417 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 0 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.058 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.0254 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | -1.22 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.036 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 0 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.000204 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 10.56 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 0.57 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 18.51 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.89 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 19.12 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | -18.24 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 3.84 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | -227.95 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.47 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.5 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -14.31 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.69 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | -24.92 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | -25.38 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます