各社比較
Steel Partners Holdings L.P. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 41.39 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 24.05 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.9506 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2171 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 0.7963 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.1E-5 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 2.03 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.000473 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.58 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.1727 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 1.17 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.4044 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 0 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 6.39 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.507 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.8761 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 90337.59 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 3.89 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.7957 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0.0011 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 0.000301 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.23 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.7 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 0.000561 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -22.5 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | -23.31 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -27.67 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -23.61 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | -18.95 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | -26.66 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +471.96 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます