各社比較
Suburban Propane Partners, L.P. | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 21.11 | 57.22 | 55.41 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 64.84 | 385 | 1529.7 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.9267 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十億 | 0.2165 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十億 | 1.3 | 61.72 | 142.44 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0742 | 1.41 | 5.7 | |||
収益, 十億 | 1.33 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.14 | 3.65 | 3.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.27 | 81.76 | 38.11 | |||
義務, 十億 | 0.1394 | 34.21 | 11.95 | |||
簿価, 十億 | 0.5471 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十億 | 0.0032 | 0.345 | 9.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.59 | 4.33 | 1.75 | |||
配当 | 1.63 | 3.22 | 1.54 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 112.02 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 0.8765 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 2.13 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 15.68 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 6 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.644 | 6 | 1.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.57 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 3.27 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 11.9 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 16.31 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 5.59 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.3516 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.98 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 月, 価格変更 | +9.55 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 月, 価格変更 | +7.36 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 年, 価格変更 | +16.36 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 年, 価格変更 | +35.98 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 年, 価格変更 | -22.32 % | -2.31 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます