各社比較
NuScale Power Corporation | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 17.12 | 57.22 | 55.41 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 93.25 | 385 | 1529.7 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.4968 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十億 | -0.1369 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十億 | 1.27 | 61.72 | 142.44 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.1366 | 1.41 | 5.7 | |||
収益, 十億 | 0.037 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | -1.47 | 3.65 | 3.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.5447 | 81.76 | 38.11 | |||
義務, 十億 | 0.0029 | 34.21 | 11.95 | |||
簿価, 十億 | 0.6187 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十億 | 0.4016 | 0.345 | 9.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.33 | 1.75 | |||
配当 | 0 | 3.22 | 1.54 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 45.13 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 3.69 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 0 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | -9.28 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | -0.0215 | 6 | 1.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | -38.37 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | -35.51 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 0 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | -369.5 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | -368.8 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.45 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.3945 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 月, 価格変更 | -19.41 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 月, 価格変更 | +11.23 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 年, 価格変更 | +187.48 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 年, 価格変更 | +38.1 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 年, 価格変更 | -6.66 % | -61.77 % | ||||
10 年, 価格変更 | -22.32 % | -2.31 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます