各社比較
Skillsoft Corp. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 20.5 | 18.95 | 0.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 8.05 | 207.95 | 38.28 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.2105 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, 十億 | -0.1437 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, 十億 | 0.6191 | 5.97 | 0.8842 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.3493 | 0.475 | -0.0525 | |||
収益, 十億 | 0.5532 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | -43.38 | 2.28 | -1.37 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.27 | 7 | 0.2273 | |||
義務, 十億 | 0.6412 | 3.08 | 0.2612 | |||
簿価, 十億 | 0.2056 | 2.7 | -0.0471 | |||
可用性, 十億 | 0.1363 | 0.361 | 0.0488 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 2.88 | 0 | |||
配当 | 0 | 0.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 0.2065 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 0.5558 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 2.29 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | -4.31 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | -4.46 | 4.2 | 21.06 | |||
効率 | ||||||
ROE | -94.74 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | -23.62 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 7.83 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | -25.97 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | -63.13 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.53 % | +0.4351 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.71 % | -13.81 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -31.19 % | -11.35 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +32.47 % | -2.06 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +206.62 % | +18.39 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +277.03 % | -23.95 % | -83.93 % | |||
5 年, 価格変更 | +109.76 % | +24.79 % | -95.61 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます