各社比較
RenaissanceRe Holdings Ltd. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 245.216 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 51.1 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 9.11 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 2.53 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 12.92 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.87 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 0.0293 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 36.6 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 50.71 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 1.89 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 10.57 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 1.68 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6185 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 1.57 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 6.21 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 433.73 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.7244 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 6.8 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 3.7 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.747 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 18.68 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 3.75 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 8615.92 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 6380.21 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.2 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | -3.65 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | -8.07 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -12.6 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | +7.17 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | +60.88 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | +66.76 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます