各社比較
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 100.52 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 185.25 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 10.31 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 1.38 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 20.41 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.4131 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 4.28 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.23 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.81 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 4.2 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 5.23 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.5339 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.29 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.14 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 58.15 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.91 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.93 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 40.53 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.76 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.04 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.07 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 3.46 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 14.3 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 32.27 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 9.64 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.64 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.32 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 価格変更 | +9.5 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.97 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 価格変更 | +34.98 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 価格変更 | +87.85 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +131.15 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 価格変更 | +34.18 % | +560.33 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます