各社比較
Quanta | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 274.3 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 150.06 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 29.49 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 2.16 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 47.5 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.9048 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 23.67 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 6.03 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 18.68 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 0.3792 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 7.32 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.742 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.1301 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 0.38 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 5.99 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.02 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 6.53 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 52.9 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 22.02 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.1758 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.32 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 5.18 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 7.14 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 9.11 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 3.82 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.53 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.24 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -19.74 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.3 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 価格変更 | +12.6 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 価格変更 | +155.25 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +321.94 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 価格変更 | +1 203.13 % | +34.18 % | +560.33 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます