各社比較
NeoPhotonics Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 16.01 | 75.61 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 56.1 | 2091.78 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0.8385 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0194 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十億 | -0.0062 | 135.99 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0066 | 1.89 | 0 | |||
収益, 十億 | 0.3486 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.1175 | 0.9021 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.3266 | 38.7 | 0 | |||
義務, 十億 | 0.0709 | 9.96 | 0 | |||
簿価, 十億 | 0.1523 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十億 | 0.0771 | 5.49 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.59 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 5.53 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 50.58 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -0.3173 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.65 | 4.49 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | -4.32 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -2.09 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -14.88 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.57 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -1.89 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +5.26 % | +130.38 % | ||||
5 年, 価格変更 | +147.83 % | +42.98 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます