各社比較
Nabors Industries Ltd. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 43.54 | 165.94 | 116.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 9.2 | 1816.6 | 4052 | |||
大文字の使用, 十億 | 1.04 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十億 | 0.8132 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十億 | 2.62 | 301.59 | 429.08 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.1761 | 17.75 | 36.01 | |||
収益, 十億 | 2.93 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | -19.14 | 9.77 | 8.89 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.5 | 261.63 | 376.32 | |||
義務, 十億 | 2.51 | 26.07 | 43.2 | |||
簿価, 十億 | 0.135 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十億 | 0.3897 | 8.45 | 31.57 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 4.1 | 3.29 | |||
配当 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0.3887 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 0.1704 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 0.4138 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 15.42 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 3.22 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 3.09 | 0.5745 | 0.6745 | |||
効率 | ||||||
ROE | -76.29 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | -3.6 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | -14.73 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 27.75 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | -6.01 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1 % | +1.15 % | +1.02 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.6616 % | +5.1 % | +4.78 % | |||
3 月, 価格変更 | -17.79 % | +15.36 % | +9.58 % | |||
6 月, 価格変更 | -28.59 % | +16.87 % | +3.36 % | |||
1 年, 価格変更 | -48.61 % | +6.87 % | +2.46 % | |||
3 年, 価格変更 | -73.64 % | +4.17 % | +33.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +9 575.56 % | +84.79 % | +161.35 % | |||
10 年, 価格変更 | +61.03 % | +25.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます